【展位安排】第二场 花都校区校园 供需见面会 参会企业展位安排
用人单位名称 | 企业类别 | 展位号 | 职位列表 |
中企世华洋(天津)船舶管理公司 | 港航船舶类 | 1 | 国际豪华邮轮乘务员20人 |
上海鼎衡船务有限责任公司 | 港航船舶类 | 2 | 海员(驾驶10名,轮机15名,船电5名)20人 |
广州宏洋海事服务有限公司 | 港航船舶类 | 3 | |
广东航运人才市场有限公司 | 港航船舶类 | 4 | 驾驶员实习生10人;轮机员实习生10人 |
广州宏光船舶管理有限公司 | 港航船舶类 | 5 | 航海技术(实习三副)、轮机工程技术(实习三管)、电气自动化、制冷与冷藏15人 |
武汉怡东船舶管理有限公司 | 港航船舶类 | 6 | 航海技术、轮机管理40人 |
海南龙帆船舶运输有限公司 | 港航船舶类 | 7 | 甲类三副5人;甲类三管轮5人 |
方向海运管理有限公司广州代表处 | 港航船舶类 | 8 | 驾驶10人;轮机10人;电子电气员5人 |
广州明洋船舶管理有限公司 | 港航船舶类 | 9 | 见习电子电气员8人;见习三副15人;见习三管15人;办公室文员1人 |
广州大洋船务有限公司 | 港航船舶类 | 10 | 见习三管轮10人;见习三副10人 |
中海国际船舶管理有限公司广州分公司 | 港航船舶类 | 11 | 水手10人;机工10人 |
茂名市祥源船舶运输有限公司 | 港航船舶类 | 12 | 实习三副/水手6人;实习三管/机工6人 |
广州港船务有限公司 | 港航船舶类 | 13 | 船舶装卸作业指导员6人 |
广州宏港人力资源开发有限公司 | 交通运输物流类 | 14 | 机械司机(9);维修工(15);指导员(10) |
广州港集团有限公司 | 交通运输物流类 | 15 | 指导员、中控员等码头现场操作员,船舶技术,机械维修30人 |
蛇口集装箱码头有限公司 | 交通运输物流类 | 16 | 操作培训生10人 |
赤湾集装箱码头有限公司 | 交通运输物流类 | 17 | 作业控制人员5人;信息处理员及单证文员3人 |
云浮新港港务有限公司 | 交通运输物流类 | 18 | 商务专员3人;理货3人;电气维修员3人;机械维修员3人;文员2人 |
广州市洋航物流有限公司 | 交通运输物流类 | 19 | 实习生(海运业务类)15人;实习生(运营管理类)2人;实习生(客服类)2人 |
广州市喜洋物流有限公司 | 交通运输物流类 | 20 | 物流文员5人;销售代表(国际物流/货运代理)5人;空/陆运操作5人 |
宁波华基货运代理有限公司广州分公司 | 交通运输物流类 | 21 | 销售2人;客服专员2人;市场专员2人;IT管理员1人 |
中国外运华南有限公司中山分公司 | 交通运输物流类 | 22 | 行政助理1人;码头正面吊机手1人;码头计划中控1人;船务操作1人 |
上海诚泰船务有限公司东莞分公司 | 交通运输物流类 | 23 | 办公室文员2人;跟单文员2人;业务代表(SALES)10人 |
誠泰國際貨運代理(上海)有限公司佛山分公司 | 交通运输物流类 | 24 | 办公室文员2人;跟单文员2人;业务代表(SALES)10人 |
深圳市钧灏国际物流有限公司 | 交通运输物流类 | 25 | FBA物流销售代表专员20人;助理操作5人;市场专员(销售)10人 |
阿拉丁外贸企业服务(深圳)有限公司 | 交通运输物流类 | 26 | 阿里巴巴一达通一拍档客服20人;海/空运物流操作20人;阿里巴巴一达通一拍档业务员30人 |
深圳市富海通国际货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 27 | 海外销售15人;海运操作5人;市场业务10人;海运单证员2人 |
深圳市新里程国际物流有限公司广州分公司 | 交通运输物流类 | 28 | 海运文件操作20人;业务代表15人 |
深圳市海光国际物流有限公司 | 交通运输物流类 | 29 | 海运业务5人;海外销售代表3人;市场专员3人;空运业务2人 |
深圳市鸿亚供应链管理有限公司广州分公司 | 交通运输物流类 | 30 | 海运业务员5人;空运操作2人;海外操作2人;空运市场业务员5人;国际快递业务员5人 |
宁波开源国际物流有限公司深圳分公司 | 交通运输物流类 | 31 | 货代销售5人;单证员5人 |
宁波开源国际物流有限公司广州分公司 | 交通运输物流类 | 32 | 单证员3人;销售3人 |
环发讯通(天津)国际货运代理有限公司广州分公司 | 交通运输物流类 | 33 | 操作部文件5人;业务员5人 |
厦门市嘉林国际货运代理有限公司广州分公司 | 交通运输物流类 | 34 | 电话推销员(业务员)20人 |
广州佳仕达物流有限公司 | 交通运输物流类 | 35 | 仓库管理员5人;项目客服5人;统计员5人 |
中外运空运发展股份有限公司华南分公司 | 交通运输物流类 | 36 | 空运销售员3人;会计助理1人;结算助理1人;出口客服员2人;现场报关员2人;操作员5人 |
佛山市三水港吉宝物流有限公司 | 交通运输物流类 | 37 | 商务助理5人;软件工程师助理5人;中控助理3人;机械设备工程师助理2人 |
深圳市长帆国际物流股份有限公司 | 交通运输物流类 | 38 | 国际物流业务代表(60人);海外业务代表20人;航线开发专员5人;部门助理5人 |
广州中远海运航空货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 39 | 输单员3人;客服员3人;仓储管理员3人 |
广州市傲航国际货运代理有限公司深圳分公司 | 交通运输物流类 | 40 | 海运操作员3人;海运文件员 / 单证员10人;海运商务部代表10人 |
广州傲洋国际货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 41 | 海运销售10人 |
广州市瀛富船务货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 42 | 进出口操作文员3人 |
上海得斯威国际货运有限公司广州分公司 | 交通运输物流类 | 43 | 实习生4人 |
上海无忧汽车物流有限公司 | 交通运输物流类 | 44 | 物流规划工程师2人;人事行政助理1人;库存管理2人 |
深圳市百腾物流有限公司 | 交通运输物流类 | 45 | 物流实习生20人 |
深圳市长帆国际物流股份有限公司佛山分公司 | 交通运输物流类 | 46 | 国际物流业务员10人;市场同行开发业务5人;海运操作文员2人 |
广州佰深国际货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 47 | 销售代表6人;市场专员2人 |
深圳市泰蓝国际货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 48 | 销售员4人;商务助理1人;空运快递操作员1人 |
广州布谷鸟国际货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 49 | 英菲尼销售代表4人;财务/会计2人;门店营业员2人;货代操作6人 |
格律诗物流(深圳)有限公司 | 交通运输物流类 | 50 | 业务员10人 |
深圳市有信达供应链集团股份有限公司广州机场分公司 | 交通运输物流类 | 51 | 报关员9人;报关文员3人 |
广州亿俐缇国际货运有限公司 | 交通运输物流类 | 52 | 英语销售代表5人 |
广东掌中万维电子有限公司 | 交通运输物流类 | 53 | 招聘专员1人;市场助理10人;销售助理10人 |
广州航维国际货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 54 | 报关业务员5人 |
深圳市美邦运通实业有限公司广州分公司 | 交通运输物流类 | 55 | 报关员3人;客服文员3人;操作员4人 |
广州赫翼国际货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 56 | 财务助理1人;驻外海/空运操作2人;驻外销售代表1人;市场推广/ 营销专员3人;国际货代业务员5人 |
广州巴赫利国际货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 57 | 财务助理2人;海外业务员(深圳+广州)6人 |
广州市薛航物流有限公司 | 交通运输物流类 | 58 | 操作员30人;营业员20人 |
广州佳吉快运有限公司 | 交通运输物流类 | 59 | 储备干部10人;营业员10人 |
广东精准德邦物流有限公司 | 交通运输物流类 | 60 | 储备干部20人 |
深圳博达捷运物流有限公司 | 交通运输物流类 | 61 | 储备干部管理岗2人;储备干部(操作,客服)10人;国际货运销售10人 |
侨益物流股份有限公司 | 交通运输物流类 | 62 | 船代外勤11人;商务员2人;客服2人;市场专员1人;储备干部(海务)1人 |
广州市骏鹏物流有限公司 | 交通运输物流类 | 63 | 管培生5人;客服跟单员5人;外贸销售代表5人;内贸销售代表5人;销售助理(业务型)5人;驳船调度2人 |
广州巨宝国际货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 64 | 国际海空运业务员5人;跨境电商销售员5人 |
深圳格莱柏国际物流有限公司 | 交通运输物流类 | 65 | 国际货运代理海外销售10人;国际货运代理 外贸业务销售10人;商务专员10人;海运操作5人 |
江苏晨泰物流有限公司广州分公司 | 交通运输物流类 | 66 | 海/空运销售代表14人;客服3人;货代操作2人 |
中山市世联国际货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 67 | 海外货运业务员5人 |
广州邦太国际货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 68 | 海外销售专员5人;仓库操作员2人;理货员2人 |
广州市广海物流有限公司 | 交通运输物流类 | 69 | 海运操作3人;客 服3人;驳船调度助理1人;业务员5人 |
佛山市荣航国际货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 70 | 海运市场部专员5人;海运操作文件5人 |
广州佳尼国际货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 71 | 海运销售10人;国内海运操作4人;国际海运操作2人;运输调度2人 |
深圳市弘源昌国际货运代理有限公司广州分公司 | 交通运输物流类 | 72 | 跨境电商物流专员2人 |
广州拓运国际国运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 73 | 空运操作2人;业务员6人;客服专员1人 |
东莞市长景国际货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 74 | 市场商务2人;海外业务12人;海空运操作2人 |
深圳市宇星捷航国际货运代理有限公司广州分公司 | 交通运输物流类 | 75 | 市场助理5人;业务助理5人 |
广州市大江航物流有限公司 | 交通运输物流类 | 76 | 物流业务员8人;物流专员+物流操作客服7人 |
广州途莱国际物流有限公司 | 交通运输物流类 | 77 | 国内外货代业务员20人;业务跟单4人;空海运客服4人;空海运操作4人;推广策划专员2人;贸易跟单2人 |
广东德立迅国际货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 78 | 销售代表5人;业务跟单4人;空运销售2人;海运空运销售5人;实习生(0人) |
广州远洲国际货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 79 | 物流营销专员20人 |
广东世阳物流有限公司 | 交通运输物流类 | 80 | 客服专员2人;现场操作员/项目专员3人;仓管员2人;人事助理1人 |
广州飞特物流有限公司 | 交通运输物流类 | 81 | 客服专员2人;销售代表5人;分拣员20人;物流实习生20人;安检员2人 |
广州递接国际货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 82 | 外贸&国际运输销售代表5人;国际海运销售4人;国际贸易&海运销售4人;海外销售5人 |
广州浩鹏国际货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 83 | 外贸业务员 有优先出国的机会8人;海外专员3人;仓库操作员2人;仓库管理员、办公室文职(外派浙江义乌)3人 |
广州易兴物流有限公司 | 交通运输物流类 | 84 | 物流操作2人 |
深圳市涵文国际货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 85 | 销售专员20人;空运客服20人;市场专员20人;海外销售专员20人;商务专员20人;报关报检专员20人 |
广州市世来至福科技有限公司 | 交通运输物流类 | 86 | 行政文员1人;环保设备业务员2人;储备干部3人;质量检测员3人;外贸助理(跟单员)4人 |
潮州市粤运汽车运输有限公司 | 交通运输物流类 | 87 | 经营发展部管理人员10人;安全技术部工作人员10人;信息中心管理员10人 |
东莞市泓邑国际货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 88 | 进口业务专员10人;跟单员2人 |
广州华贸国际货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 89 | 海运销售3人;海运客服2人;海外客服2人;市场专员2人;订舱专员2人;空运销售6人 |
佛山市合利航国际物流有限公司 | 交通运输物流类 | 90 | 海运业务员3人;商务助理2人 |
广州越盛国际货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 91 | 货代操作员2人 |
广州酷美国际货运代理有限公司 | 交通运输物流类 | 92 | 货代业务员5人 |
东莞市华永诚进出口有限公司 | 交通运输物流类 | 93 | 进口物流师15人;操作专员5人 |
广州迈正国际供应链管理有限公司 | 交通运输物流类 | 94 | 海运销售3人 |
佛山市海殷企业服务有限公司 | 交通运输物流类 | 95 | 行政秘书1人;外贸跟单员2人;外贸业务员5人;海运业务员5人 |
中交一航局第二工程有限公司 | 机电类 | 96 | 工程测量人员10人;试验检测人员10人;道路桥梁工程施工人员10人 |
国光电器股份 | 机电类 | 97 | 工程部10人;质管部IQC2人 |
广州华软信息工程有限公司 | 机电类 | 98 | 软件维护5人;机电维护10人;机电实施5人 |
佛山市青松科技股份有限公司 | 机电类 | 99 | 质检员5人;外贸跟单2人;产品装配员20人;电子技术员5人;车间储备干部5人 |
广州永日电梯有限公司 | 机电类 | 100 | 电梯销售经理15人;电梯维保员15人 |
广州羊城电气设备有限公司 | 机电类 | 101 | 成套电气接线工20人 |
马瑞利汽车照明系统(佛山)有限公司 | 机电类 | 102 | 硬化涂层/工艺技术员8人;注塑/镀铝机维修技术员8人;装配线维修技术员8人 |
广州长隆集团有限公司 | 机电类 | 103 | 电气维修实习生10人;机械维修实习生10人;空调维修实习生5人;水电维修实习生5人 |
广州南方卫星导航仪器有限公司 | 机电类 | 104 | 测试员(来料检测)5人;维修员5人;操作员10人 |
广州庞大一众汽车销售服务有限公司 | 机电类 | 105 | 机电技工10人;钣金工10人;销售顾问10人;文员10人 |
佛山市科蓝环保科技股份有限公司 | 机电类 | 106 | 设备维修技术员/售后技术员/电工15人;机械工程师/结构工程师/钣金设计5人;环保工程师(废气处理)5人 |
深圳麦克维尔空调有限公司 | 机电类 | 107 | 测试技术员10人 |
小高德(广州)置业有限公司 | 机电类 | 108 | 工程技工10人;物业助理(巡场/收费)5人;(写字楼/商场)客户专员5人;人事助理(实习生)1人 |
东莞康源电子有限公司 | 机电类 | 109 | 机电技术员30人;自动化技术员50人;电子信息技术员30人;应用电子技术员30人 |
广州精益实业集团有限公司 | 机电类 | 110 | 储备干部10人;电气技术员 (储备)10人;空调开发技术员(储备)10人;工艺技术员(储备)10人 |
佛山市顺德区合捷电器实业有限公司 | 机电类 | 111 | 车间拉/组长5人;结构/工艺工程师2人;品管2人;仓管员2人;储备干部5人 |
广州广冷华旭制冷空调实业有限公司 | 机电类 | 112 | 储备技术员20人 |
广州白云电器设备股份有限公司 | 机电类 | 113 | 电气、机电、销售、管理30人 |
广东中造动力智能设备有限公司 | 机电类 | 114 | 电气工程师2人;机械工程师2人;电工3人;助理工程师3人;焊工3人;结构设计工程师2人 |
惠州市三协精密有限公司 | 机电类 | 115 | 机器视觉工程师15人;软件编程工程师10人;电气工程师15人;机械设计工程师15人 |
佛山市南海盾美装饰材料有限公司 | 机电类 | 116 | 品质工程师(5);技术工程师(5);设计工程师(5);工艺工程师(5);生产工程师(5) |
佛山市蓝箭电子股份有限公司 | 机电类 | 117 | 去氧化工艺员2人;技术员15人;金蝶系统维护工程师1人;生产质量管理5人;跟单文员(韩语)1人 |
广州市扬海数码科技有限公司 | 机电类 | 118 | 软件销售员40人;软件实施工程师40人;软件技术工程师70人 |
佛山市中格威电子有限公司 | 机电类 | 119 | 设备技术员5人 |
广州穗通金融服务有限公司 | 机电类 | 120 | 设备维护工程师15人;计划调度员3人 |
华通精密线路板(惠州)有限公司 | 机电类 | 121 | 生产管理储备干部20人;品质管理 储备干部10人;线路板设计 储备干部10人;产品开发 储备干部10人 |
广东美芝制冷设备有限公司 | 机电类 | 122 | 技术员(生产/品质/工艺/研发)20人 |
广州新益检验认证技术有限公司 | 机电类 | 123 | 检测工程师4人;项目专员3人;销售工程师3人;工厂质量体系辅导师3人 |
广州海天汽车配件有限公司 | 机电类 | 124 | 品质工程师2人;生产组长1人;检测员2人;维修技术员2人;行政文员1人;采购员1人;质量班长2人 |
广东新锐空调设备工程有限公司 | 机电类 | 125 | 暖通空调维修技师25人;暖通空调施工/设计工程师助理3人 |
广东力源科技股份有限公司 | 机电类 | 126 | 模具制造部储备干部3人;工程中心储备干部3人;数控储备干部7人;数控助理工程师3人 |
广州国际轻纺城服务有限公司 | 机电类 | 127 | 空调维修技工5人;强电维修技工5人;弱电维修技工5人;物业助理5人 |
广州擎天实业有限公司 | 机电类 | 128 | 家电设计研发15人;家电装备设计、安装调试15人;电源产品技术调试2人 |
深圳市名雕装饰股份有限公司广州番禺分公司 | 机电类 | 129 | 家装顾问15人;客服专员8人;CAD绘图员13人;室内设计师8人 |
广州康耐登家居用品有限公司 | 机电类 | 130 | 家居设计顾问/家居顾问10人 |
广州奥蓓斯化妆品有限公司 | 机电类 | 131 | 生产技术员10人;品质检验员5人 |
广州奥图弹簧有限公司 | 机电类 | 132 | 储备干部10人;工程师助理2人;弹簧机调机员3人;品质工程师2人;模具设计工程师2人 |
江门德尔福派克电气企业 | 机电类 | 133 | 储备干部20人;数控技术员10人;工程部IT工程师5人 |
广东金龙东创智能装备有限公司 | 机电类 | 134 | 售后技术员40人;机械技术员10人;电气技术员10人;CNC技术员20人 |
蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 机电类 | 135 | 网络安全工程师8人 |
深圳市投控物业管理有限公司 | 机电类 | 136 | 维修技术员20人 |
广东保达动力技术有限公司 | 机电类 | 137 | 电气工程师5人;机械工程师5人 |
佛山市盛樘机电设备有限公司 | 机电类 | 138 | 工程监理2人;销售工程师6人;暖通设计师/CAD绘图员2人 |
广东诚泰交通科技发展有限公司 | 机电类 | 139 | 机电维护员5人;机电工程部2人 |
广州市骏延汽车贸易有限公司 | 机电类 | 140 | 机电学徒3人;钣金学徒2人;喷漆学徒2人;理赔文员1人;行政实习生2人 |
广州德恒汽车装备科技有限公司 | 机电类 | 141 | 电工5人;夹具装配工10人;三坐标检测员2人 |
广州市万源能源科技有限公司 | 机电类 | 142 | 电力班员(储备生)20人 |
广州市华德工业有限公司 | 机电类 | 143 | 研发技术员3人;售前/售后技术员10人;销售工程师2人 |
惠州市唐群座椅科技股份有限公司 | 机电类 | 144 | 研发技术员5人;电子工程师10人;结构工程师10人;IE工业工程师3人;工艺工程师5人;品质工程师5人 |
佛山市禅城区泰铧冷气设备经销部 | 机电类 | 145 | 业务代表5人;调制冷设计师1人;制冷工程师5人;副总经理助理1人;电话销售代表5人 |
广州东昇机械有限公司 | 机电类 | 146 | 制造生产储备干部10人;品质管理储备干部3人;PMC管理储备干部5人 |
湖北煜途地理信息技术有限公司 | 机电类 | 147 | 助理测绘工程师(培养生)(外业)20人;助理测绘工程师(内业)5人 |
广东志高暖通设备股份有限公司 | 机电类 | 148 | 助理工程师(制冷、电控)20人;生产储备干部20人;技术类15人;行政文员、客服专员5人;仓管物流10人 |
广州市金钟汽车零件制造有限公司 | 机电类 | 149 | 生产部储备干部5;项目工程师2;包装设计工程师2;机械工程师5;生产部技术员5 |
惠州旭鑫智能技术有限公司 | 机电类 | 150 | 装配调试工程师10人;电气工程师10人;技术工程师5人;机械设计工程师6人;试验助理工程师5人 |
广州中佳机电有限公司 | 机电类 | 151 | 综合维修工50人 |
佛山市青松科技有限公司 | 电子信息类 | 152 | 车间储备干部10人;电子技术员10人;产品装配员20人;外贸跟单2人;质检员5人 |
广东长实通信科技有限公司 | 电子信息类 | 153 | 号线管理员3人;光缆维护员20人;家客维护员10人;基站技术员30人;室分技术员30人 |
中软国际(广州)信息技术有限公司 | 电子信息类 | 154 | JAVA开发实习生5人;游戏软件/软件测试5人;WEB+H5前端开发工程师助理5人 |
福大自动化科技有限公司 | 电子信息类 | 155 | Java工程师、采购员/助理 |
广东锋火信息科技有限公司 | 电子信息类 | 156 | PHP开发2人;邮箱销售专员5人;网站销售代表3人 |
广东睿江云计算股份有限公司 | 电子信息类 | 157 | 客户经理15人;系统运维工程师5人;售后技术支持工程师2人;动力运维工程师2人;培训生2人 |
广州先可思网络科技有限公司 | 电子信息类 | 158 | 前端开发工程师实习生3人;网页UI设计师实习生2人;网络推广/新媒体推广实习生2人 |
广东超讯通信技术股份有限公司广州分公司 | 电子信息类 | 159 | 通信工程师15人;文员6人 |
广州市奇成通信技术服务有限公司 | 电子信息类 | 160 | 通信设备硬件维修技术员20人;技术工程师8人;项目经理3人 |
广州众志物联网科技有限公司 | 电子信息类 | 161 | 销售工程师5人;嵌入式开发工程师3人;电子产品维修专员2人;技术支持工程师FAE(嵌入式产品)3人 |
佛山市天霸凯达物联网科技有限公司 | 电子信息类 | 162 | 业务员28人 |
北京亚康环宇科技有限公司 | 电子信息类 | 163 | 应届生技术支持6人;运维工程师6人 |
佛山龙眼传媒科技有限公司 | 电子信息类 | 164 | 影视后期制作2人;业务拓展专员10人;网络硬件管理1人;IE工程师2人;产品经理4人 |
明纬(广州)电子有限公司 | 电子信息类 | 165 | RMA维修人员3人 |
广州萌晶科技有限公司 | 电子信息类 | 166 | Java15人;前端开发3人;软件开发助理5人;UI设计10人;网络优化10人;投诉处理专员5人 |
北京泰通大有科技有限公司 | 电子信息类 | 167 | 游戏3D建模(次世代)5人;H5全栈开发工程师5人;Unity3D游戏开发学徒5人;人事专员3人 |
深圳市新威尔电子有限公司 | 电子信息类 | 168 | 助理工程师10人;销售助理6人;售后技术工程师10人 |
广东原创科技有限公司 | 电子信息类 | 169 | 通信设计工程师 |
广东瀚阳轨道信息科技有限公司 | 电子信息类 | 170 | 实施工程师5人;现场测量工程师3人;桥梁监测检测技术员4人;工程资料员2人;客服助理2人 |
广州市杰泰电子科技有限公司 | 电子信息类 | 171 | 业务人员5人;基层管理员3人;维修技术员3人 |
深圳市旺龙智能科技有限公司 | 电子信息类 | 172 | 销售代表20人;技术支持工程师1人;网络管理员1人;商务专员/助理1人 |
广州宜南电子科技有限公司 | 电子信息类 | 173 | 销售工程师3人;机械工程师(储干)5人;软件工程师(储干)5人;资料整理员1人 |
广东宜通世纪科技股份有限公司广州分公司 | 电子信息类 | 174 | 无线维护技术员20人;核心网维护工程师10人;动力维护技术员5人;项目文员5人;网优工程师5人 |
鸿利智汇集团股份有限公司 | 电子信息类 | 175 | 工程储备20人;生产、设备、品质管理储备(55人);PMC管理储备20人 |
广州市时代物业管理有限公司 | 电子信息类 | 176 | 工程技工5人;IT2人 |
波达通信设备(广州)有限公司 | 电子信息类 | 177 | 调测工程师8人 |
广州瀚信通信科技股份有限公司 | 电子信息类 | 178 | 初级网络优化工程师实习生50人;初级数据分析工程师实习生(网优方向)30人;人事实习生2人 |
蓝鸥科技有限公司广州分公司 | 电子信息类 | 179 | Unity-3D开发工程师3人;JAVA开发工程师3人;H5开发工程师2人 |
东莞市海昌实业有限公司 | 财经管理类 | 180 | 理货员10人;业务文员10人;中控调度6人;装船机司机6人;电气维修工6人 |
德天五洲实业控股集团 | 财经管理类 | 181 | 部长助理5人;财务助理3人;管理培训生10人;市场运营专员5人;市场督导3人 |
广州市三二一网络科技有限公司 | 财经管理类 | 182 | 销售代表10人;电商客服5人;招聘专员3人;平面设计师2人 |
广州市三二一家具有限公司 | 财经管理类 | 183 | 平面设计师2人;招聘专员2人;销售代表10人;电商客服5人 |
广东粤松工程机械有限公司 | 财经管理类 | 184 | 会计5人;销售管理、服务管理、配件管理10人 |
深圳市合衍万通供应链服务有限公司 | 财经管理类 | 185 | 会计助理5人;业务助理5人;商务助理4人;管理培训生5人 |
广东海帝隽绣东方实业股份有限公司 | 财经管理类 | 186 | 外贸业务员1人;业务员4人;ERP专员1人;计划物控部助理1人 |
广州永佳雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 财经管理类 | 187 | 市场文员2人;客服文员2人;财务文员2人;人事/行政助理1人 |
广州雄恩商贸有限公司 | 财经管理类 | 188 | 物流专员10人;采购助理2人;销售代表10人;人事行政助理2人 |
广州三通供应链有限公司 | 财经管理类 | 189 | 销售代表5人;物流专员2人;客服专员2人;财务文员2人 |
广州金安源企业 管理咨询服务有限公司 | 财经管理类 | 190 | 招商经理5人;清洁生产/节能审核师/工程师5人;营销/客服/销售主任5人;财务会计2人 |
广州卓远虚拟现实科技有限公司 | 财经管理类 | 191 | 储备干部20人;外贸售后技术员2人;英文文案编辑1人;业务员3人;平面设计1人;后期剪辑1人 |
广州蒙娜丽莎卫浴股份有限公司 | 财经管理类 | 192 | 外贸业务员6人 |
东莞市虎门虎采服装有限公司 | 财经管理类 | 193 | 外贸业务员6人 |
广州凯越演出器材有限公司 | 财经管理类 | 194 | 外贸业务员3人 |
仁源集团番禺分公司 | 财经管理类 | 195 | 经理5人;店长15人;店长助理20人;市场推广讲师5人;人事助理1人;营销助理2人;会计助理1人 |
广州市欧卡咨询服务有限公司 | 财经管理类 | 196 | 置业顾问10人;营业主任5人;招聘专员2人;会计1人 |
广州普尼装饰工程有限公司 | 财经管理类 | 197 | 展览设计师/空间设计师3人;平面设计师1人;销售业务4人 |
广州奥韵荟家居饰品发展有限公司 | 财经管理类 | 198 | 营销销售、主管36人;电子商务6人;总经理助理、秘书2人;平面、环境艺术设计师5人软装、产品外观设计师15人 |
广州伍星塑料制品有限责任公司 | 财经管理类 | 199 | 业务员1人;业务跟单员2人;设计1人;PMC2人 |
广州市康正经济技术发展有限公司 | 财经管理类 | 200 | 行政助理3人;销售助理20人;储备干部10人;管理培训生10人;市场部经理助理5人;健康咨询师10人 |
广东星光传动有限公司 | 财经管理类 | 201 | 行政人事管培生2人;储备干部(管理、技术方向)20人;储备干部(销售方向)10人;仓库管理员10人 |
广州通力达物业管理有限公司 | 财经管理类 | 202 | 行政会务专员5人 |
东莞市海猫信息科技有限公司 | 财经管理类 | 203 | 销售顾问15人;亚马逊运营5人;储备销售经理5人 |
店商互联(广州)科技发展有限公司 | 财经管理类 | 204 | 销售代表/APP推广员10人;数据分析员/文员3人;仓管员10人;储备干部/实习生10人 |
广州市塞飞洛皮具有限公司 | 财经管理类 | 205 | 督导10人;文案策划2人;会计文员1人;销售跟单员3人;淘宝客服2人 |
广东长宏公路工程有限公司 | 财经管理类 | 206 | 项目出纳4人;搅拌站机手4人 |
广州倪科商贸有限公司 | 财经管理类 | 207 | 沃尔玛销售专员5人;客服专员(英语5名)(德语3名)8人;WISH外贸运营专员6人 |
广州和天下网络科技有限公司 | 财经管理类 | 208 | 文职类10人;市场类20人 |
广州市图美广告材料有限公司 | 财经管理类 | 209 | 外贸主管2人;外贸业务员10人;内销业务员1人;设备技术员2人 |
广州恒泰汽车传动科技有限公司 | 财经管理类 | 210 | 储备销售20人;仓管员10人;会计2人;平面设计师1人 |
深圳市立晶泰科技有限公司 | 财经管理类 | 211 | 外贸业务员10人 |
深圳天瑞嘉科技有限公司 | 财经管理类 | 212 | 外贸跟单员7人;财务会计2人;平面设计2人 |
深圳腾睿网络科技有限公司 | 财经管理类 | 213 | 腾讯广告销售代表8人;销售代表8人;新媒体运营专员5人 |
凯韵电子设备厂 | 财经管理类 | 214 | 市场助理1人;文案策划1人;跟单助理3人 |
广州伊的家网络科技有限公司 | 财经管理类 | 215 | 市场营销专员5人;人事助理2人 |
广州市投一电子商务有限责任公司 | 财经管理类 | 216 | 市场推广专员5人;市场助理5人;门店前台文员10人;行政前台1人;文案策划2人 |
东莞市一方财务代理有限公司 | 财经管理类 | 217 | 实习会计(会计助理)20人;会计员10人;档案管理员5人;行政人事、助理、文员5人 |
国安普惠信息咨询有限公司 | 财经管理类 | 218 | 人事文员1人;招商专员18人;招商文员15人;行政文员1人;人事专员1人;销售代表15人 |
广州京华制管有限公司 | 财经管理类 | 219 | 人事文员1人;销售结算文员2人;业务员2人 |
广东齐鑫电子科技股份有限公司 | 财经管理类 | 220 | 人力资源部助理2人;主任助理5人;市场部经理助理4人;调研营销员6人;电子商务3人;出纳2人 |
广东穗生管业有限公司 | 财经管理类 | 221 | 区域营销代表5人;市场策划1人;储备干部2人 |
广州弗睿贸易有限公司 | 财经管理类 | 222 | 跨境电商外贸专员15人;仓库管理员6人;英语售后客服5人;英语产品编辑3人 |
通联支付网络服务股份有限公司广东分公司 | 财经管理类 | 223 | 客户经理(90人);业务审批岗1人 |
东莞市金锤进出口贸易有限公司 | 财经管理类 | 224 | 进口贸易销售代表8人;财务/会计2人 |
爱索尔(广州)包装有限公司 | 财经管理类 | 225 | 技术岗位:应届毕业生20人 |
广东信丰物流有限公司 | 财经管理类 | 226 | 储备干部30人;会计10人 |
广州骏驿信息科技有限公司 | 财经管理类 | 227 | 会计助理2人;客户代表/商务代表5人;销售代表(佛山南海)2人 |
广州天衡会计师事务所 | 财经管理类 | 228 | 会计实习生6人;审计助理6人;会计管培生5人;人事行政助理6人;知识产权专员4人;电子商务专员4人 |
广州贤伟企业管理咨询有限公司 | 财经管理类 | 229 | 会计实习生30人;销售代表20人;工商代表30人 |
深圳大管加软件与技术服务有限公司 | 财经管理类 | 230 | 管理咨询10人;市场专员20人;总裁助理1人;出纳1人;储备干部15人;风控法务助理1人;业务总监助理3人 |
